메뉴건너뛰기

YouMeKOREA  サイトです.

About Us

アクセス
空港-テジョン間のアクセス
  • テジョン ↔ 仁川空港リムジンバス
  • 金浦空港―テジョン
  • テジョン―金浦空港
テジョン  ↔  仁川空港リムジンバス

テジョンから仁川空港へ、或いは仁川空港からテジョンへ移動するにはリムジンバスを利用するのが一番である。テジョンからリムジンバスを利用する場合、東区龍田洞の市外バスターミナルから乗車するか、経由地の政府庁舎前、またはテジョン科学文化センター(旧.ロッテホテル)前から乗車する。なお、チケットは予めバスターミナルか政府庁舎前のチケット売り場で購入しておく方がよい。仁川空港からテジョン行きのリムジンバスに乗る場合は、ターミナルの建物の出口のそばにあるチケット売り場でチケットを購入し、9Dの乗り場から乗車する。

▣ テジョン東部市外バスターミナル → 仁川空港

1) 所要時間 : テジョン東部市外バスターミナル 3 時間 10 分所要
テジョン政府庁舎 2 時間 55 分所要
テジョン科学文化センター(旧.ロッテホテル) 2 時間 50 分所要
2) 車種 : リムジン高級(デラックス)
3) 料金 : 児童 11,100ウォン / 学生 17,700ウォン / 大人 22,100ウォン
(深夜)児童 12,200ウォン / 学生 19,400ウォン / 大人 24,300ウォン
4) 時刻表 : 出所 http://www.busterminal.or.k/
出発
時刻
テジョン東部市外
バスターミナル
テジョン
政府庁舎
ドリョンドン
(旧.ロッテホテル)
仁川空港
03時
(深夜)
03:20/30/40 03:29/39/49 03:34/44/54 06:10/20/30
04時 04:00/10/20/30/40/50 04:15/25/35/45/55/05:05 04:21/31/41/51/05:01/11 06:55/07:05/15/30/40/50
05時 05:00/20/40 05:15/35/55 04:21/41/05:01 08:00/20/50
06時 06:00/20/40 06:15/35/55 06:21/41/07:01 09:10/30/50
07時 07:00/20/40 07:15/35/55 07:21/41/08:01 10:10/30/50
08時 08:00/20/40 08:15/35/55 08:21/41/09:01 11:10/30/50
09時 09:10/50 09:25/10:05 09:31/10:11 12:20/13:00
10時 10:30 10:45 10:51 13:40
11時 11:00/20/44 11:15/35/59 11:21/41/12:05 14:10/30/55
12時 12:00/20/44 12:15/35/59 12:21/41/13:05 15:10/30/55
13時 13:00/20/30/49 13:15/35/45/14:04 13:21/41/51/14:10/11 16:10/30/40/17:00
14時 14:11/40 14:26/55 14:32/15:01 17:20/50
15時 15:00/40 15:15/55 15:21/16:01 18:10/50
16時 16:00/30 16:15/45 16:21/51 19:10/40
17時 17:00/30 17:15/45 17:21/51 20:10/40
18時 18:00/20 18:15/35 18:21/41 21:10/30
19時 19:10 19:25 19:31 22:20

※上記の時刻情報はターミナルの運行事情及び道路事情によって変わることがあります。(2012年10月15日現在情報)

▣ 仁川空港  → テジョン東部市外バスターミナル

1) 所要時間 : テジョン科学文化センター(旧.ロッテホテル) 2 時間 50 分所要
テジョン政府庁舎 2 時間 55 分所要
テジョン東部市外バスターミナル 3 時間 10 分所要
2) 車種 : リムジン高級(デラックス)
3) 料金 : 児童 11,100ウォン / 学生 17,700ウォン / 大人 22,100ウォン
(深夜) 児童 12,200ウォン / 学生 19,400ウォン / 大人 24,300ウォン
4) 時刻表 : 出所 http://www.airportbus.or.kr/
出発
時刻
仁川空港ミナル ドリョンドン
(旧.ロッテホテル)
テジョン
政府庁舎
テジョン東部市外
バスターミナル
06時 06:00/20/40 08:50/09:10/30 08:55/09:15/35 09:10/30/50
07時 07:00/20/30/50 09:50/10:10/20/40 09:55/10:15/25/45 10:10/30/40/11:00
08時 08:10/25/50 11:00/15/40 11:05/20/45 11:20/35/12:00
09時 09:10/30/50 12:00/20/40 12:05/25/45 12:20/40/13:00
10時 10:20/40 13:10/30 13:15/35 13:30/50
11時 11:00/20/50 13:50/14:10/40 13:55/14:15/45 14:10/30/15:00
12時 12:20/40 15:10/30 15:15/35 15:30/50
13時 13:00/40 15:50/16:30 15:55/16:35 16:10/50
14時 14:10/40 17:00/30 17:05/35 17:20/50
15時 15:10/40 18:00/30 18:05/35 18:20/50
16時 16:10/30/50 19:00/20/40 19:05/25/45 19:20/40/20:00
17時 17:10/30/50 20:00/20/400 20:05/25/45 20:20/40/21:00
18時 18:10/40 21:00/30 21:05/35 21:20/50
19時 19:00/20/40 21:50/22:10/30 21:55/22:15/35 22:10/30/50
20時 20:00/20/50 22:50/23:10/40 22:55/23:15/45 23:10/30/24:00
21時 21:20/50 24:10/40 24:15/45 24:30/01:00
22/23時
(深夜)
22:10/40/23:10 01:00/30/02:00 01:05/35/02:05 01:20/50/02:20

※上記の時刻情報はターミナルの運行事情及び道路事情によって変わることがあります。(2012年10月15日現在情報)